长安汽车6月29日发布消息,6月28日至6月29日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 揭中华,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司在海外出口方面有什么规划? 答:2022年长安海外销量达到24.9万台,同比增长57.3%,进入海外发展快车道。其中,长安品牌15万辆,持续保持快速增长。在沙特、巴基斯坦、秘鲁等多个市场取得了较好的成绩,累计海外用户达到70万。海外市场覆盖率持续成长,渠道能力不断提升。我们新进入5个市…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大家资产管理 | 保险资产管理公司 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 |
3 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长安汽车近一年共接待130家机构232次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-17 | 2 | 0.24 | 1.99 | - | 1.06 | 4.97 | - |
2023-06-01 | 3 | 2.61 | -2.02 | 5.39 | 1.17 | -2.37 | 2.28 |
2023-05-19 | 1 | 3.04 | 3.46 | 2.78 | 2.41 | 5.83 | 4.88 |
2023-05-16 | 24 | -0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.29 | 1.97 | 4.03 |
2023-05-10 | 1 | -2.60 | -4.81 | -5.68 | -2.45 | -3.89 | -2.23 |
2023-04-18 | 84 | -1.57 | -9.17 | -2.48 | -0.67 | -4.38 | 1.01 |
2023-03-20 | 1 | 2.62 | 3.06 | 5.16 | 1.53 | 1.20 | 1.32 |
2023-03-07 | 2 | -0.76 | -11.69 | -10.93 | -0.40 | -10.11 | -9.29 |
2023-02-02 | 28 | -2.35 | -4.22 | -6.98 | -1.40 | -3.01 | -4.88 |
2022-11-03 | 1 | 5.09 | 0.25 | -1.15 | 1.82 | -0.79 | -5.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际、今世缘等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
603369 | 今世缘 | 22 | 现场会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: